Artikel 1 |
Kabel in | Kabel aus | ||||
Zahl der Häfen |
Überschüssiges Loch mm |
Kabelübertragung mm |
Zahl der Häfen |
Überschüssiges Loch mm |
Kabelübertragung mm |
|
mit zwei Kernpartikeln | 1 | 3.45 | 3.3/3.0 | 2 | 3.05 | 2.85 |
1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
4 Kernstücke | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
6 Kernstücke | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
mit 8 Kernzellen | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
12 Kernstücke | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 |
Mehr Größe und Anforderungen, bitte kontaktieren Sie uns.